Hammashoidon hinta muodostuu potilaan omavastuuosuudesta ja Kelan korvaamasta osuudesta. Vastaanotollamme on mahdollista saada korvaus suoraan eli vähennämme hinnasta Kelan myöntämän korvauksen. Lue lisää Kela-korvauksista.
Meillä käy myös ePassi.
Hammaslääketieteen kandidaatti Maria Naamanka
Marian hoidoista
30% alennusta *
perushinnastosta
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUKSEN JÄLKEEN |
---|---|---|
Tarkastus, ei sisällä röntgenkuvia | 75,50€ | 60€ |
Hammasröntgen | 40€ | 34€ |
Bitewing-röntgenkuvat tarkastuksen yhteydessä | 45€ | 39€ |
Koko leuan OPTG-kuva | 105€ | 96€ |
Puudutus | 30€ | 27€ |
Paikkaus | ||
Yhden pinnan paikka | 90€ | 80€ |
Kahden pinnan paikka | 140€ | 123€ |
Kolmen pinnan paikka | 165€ | 146€ |
Muovikruunu | 190€ | 167€ |
Keraaminen paikka, sis. laboratoriokulut |
Alkaen 500€ | |
Juurihoito | 350 – 600€ | 300 – 500€ |
Hammaskiven poisto | ||
Suppea | 64€ | 55€ |
Koko hampaisto | Alkaen 124€ | Alkaen 111€ |
Jauhepuhdistus | Alkaen 80€ | |
Hammaskiven poisto ja jauhepuhdistus | 160€ | |
Suukirurgia, sis. puudutuksen | ||
Hampaan poisto | 100€ | 90€ |
Hampaan poisto, vaativa | 160€ | 150€ |
Hampaan poistoleikkaus Edellyttää alle 6kk vanhaa koko leuan röntgenkuvaa. |
320€ | 278€ |
Hammasimplantit, ei sisällä röntgenkuvia Konsultaatiokäynti 0€ |
Alkaen 1 700€ | Alkaen 1 653€ |
Protetiikka Konsultaatiokäynti 0€ |
||
Laminaatit | 550€ | |
Hammaskruunu | Alkaen 600€ | |
Kevytsilta | Alkaen 700€ | |
Silta, zirkonia | Alkaen 2 000€ | |
Irtoproteesi | Alkaen 800€ | |
Purentakisko | Alkaen 380€ | |
Uniapneakisko | 700€ | |
Kalvo-oikominen, sis. laboratoriokulut Konsultaatiokäynti 0€ |
Alkaen 2 000€ | |
Suosittelemme hammaskiven poistoa ennen valkaisua. Varaa ilmainen konsultaatiokäynti valkaisua varten. |
||
Laservalkaisu |
250€ | |
Tehovalkaisu |
200€ | |
Ultravalkaisu |
300€ | |
Kevytvalkaisu | 100€ | |
Kevytvalkaisu ja hammaskiven |
180€ |